건강한 신체를 만들어 주는 운동교실
| 프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 배드민턴 | 화, 목 | 15:00 – 15:50 | 46,000원 | 20명 | ||
| 어린이 인라인교실 | 초급 | 화, 목 | 16:00 – 16:50 | 7세 – 초등학생 | 44,000원 | 25명 |
| 중급 | 17:00 – 17:50 | 초등학생 | ||||
| 토요 인라인 교실 | 주말A | 토 | 10:00 – 10:50 | 초등학생 | 46,000원 | 25명 |
| 주말B | 11:00 – 11:50 | |||||
| 태권도 | A | 월 – 금 | 17:00 – 17:50 | 7세 – 초등학생 | 47,000원 | 30명 |
| B | 18:00 – 18:50 | |||||
| 유도 | 청소년 | 월~금 | 19:00 – 20:30 | 중고등학생 | 42,000원 | 45명 |
| 어린이 | 초등학생 | 34,000원 |
연간프로그램
| 토요 축구 교실 |
대상초등 3 – 6학년교육시간
교육기간
회비135,000원정원25명
|
토요 농구 교실 |
대상초등 4학년 ~ 중학생까지교육시간
교육기간
회비135,000원정원25명
|
|---|